Technische Daten | |
Hersteller: | Heinrich Kurtz Stuttgart |
Seriennummer: | No. 2006 |
Baujahr: | 1890 |
Antrieb: | Pferdegespann vorzugsweise Haflinger |
Feuerwehrspezifische Daten | |
Bezeichnung: |
Vierrädrige Saug- und Druckspritze mit Wagen |
Förderleistung: | Bis zu 370 Liter pro Minute |
Wurfweite: | 25-37 Meter |
Feuerwehrspezifische Daten | |
Bezeichnung: | Hydrantenwagen |
Beladung: |
Schlauchhaspel 30 M Standrohr (Württemberg) |
Besatzung: | 2 Mann |
Technische Daten | |
Fahrgestell: | Ford G790B |
Aufbau: | Metz |
Baujahr: | 1958 |
Leistung: | 90 PS |
Feuerwehrspezifische Daten | |
Kurzbezeichnung: | LF 20 |
Tankinhalt: | 800 L |
Pumpe: | Mittelpumpe 2000L/Min |
Besatzung: | 1/1/8 |
Technische Daten | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz |
Aufbau: | Metz |
Baujahr: | 1966 |
Hubraum: | 5,7 L |
Leistung: | 126 PS |
Zul. Gesamtgewicht | 10,5 t |
Feuerwehrspezifische Daten | |
Kurzbezeichnung: | LF16-TS |
Funkrufname: | Aldingen 1/45 |
Besatzung: | 1/8 |
Pumpe: | Vorbaupumpe TS 8/8 |
Technische Daten | |
Fahrgestell: | Mercedes Benz |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | 1991 |
Hubraum: | 11,4 L |
Leistung: | 217 PS |
Zul. Gesamtgewicht | 13,5 t |
Feuerwehrspezifische Daten | |
Kurzbezeichnung: | LF 16/12 |
Funkrufname: | Aldingen 1/44/1 |
Besatzung: | 1/8 |
Wassertank: | 1200 L |
Pumpe: | FPN 16/8 |
hydraulischer Rettungssatz: |
Weber |
Hebekissensatz: |
Vetter |
Atemschutz: |
2x PA Dräger PSS 100 im Manschaftsraum 2x PA Dräger PSS 100 im Geräteraum |